SACOLAS VERTICAIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Nossas sacolas Verticais, tem por padrão, Papel Duplex, Kraft, Offset e Reciclado em gramaturas variadas, com ou sem plástico com ilhós e cordão, e tem como acabamentos especiais, Boca de Palhaço, Laminação Fosca ou Brilho, Verniz Localizado, Hotstamping no Logotipo, Relevo no Logotipo, Alça Torcida e Alça de Gorgurão Colada, abaixo veja algumas das medidas disponíveis em nossos catálogos:

Referência Largura x Altura x Profundidade (cm)
8 (39A X 26L X 9P)
44 (39A X 26L X 9P)
50 (34A X 23L X 8P)
51 (34A X 32L X 12P)
52 (34A X 32L X 9P)
53 (34A X 32L X 12P)
70 (28A X 20L X 9P)
78 (28A X 15L X 8P)
79 (22A X 15L X 8P)
101 (45,5A X 30L X 13P)
102 (45,5A X 30L X 13P)
113 (14,7L X 14A X 6,7P)
121 (21A X 21L X 9P)
157 (25A X 18L X 11P)
173 (36A X 10,5L X 9P)
175 (58A X 37L X 13P)
179 (28A X 20L X 12P)
180 (32A X 24,5L X 7P)
183 (10A X 16L X 3,5P)
184 (17A X 17L X 7P)
192 (32A X 23,5L X 7P)
193 (36A X 16L X 12P)
199 (36A X 23,5L X 12P)
202 (58A X 37L X 13P)
213 (22,5A X 20L X 9,5P)
215 (23A X 21,5L X 9P)
216 (35A X 30L X 15P)
221 (19A X 12L X 6P)
222 (27A X 17,5L X 9P)
238 (41A X 14L X 9P)
249 (45A X 33L X 16P)
251 (22A X 15L X 9P)
260 (24A X 15L X 7,7P)
261 (23A X 21,5L X 10P)
264 (34A X 22,4L X 9,4P)
266 (36A X 28L X 12P)
274 (25A X 20L X 17,5P)
275 (38A X 18,5L X 9P)
283 (42A X 27L X 10L)
298 (29,5A X 25L X 10P)
303 (32A X 22L X 22P)
309 (42A X 20L X 10P)
310 (38A X 27,5L X 18P)
318 (34A X 32L X 19P)
319 (30A X 21,5L X 9,5P)
422 (24,5A X 22L X 11,5P)
423 (30A X 20L X 15P)
468 (32A X 17,5L X 9P)
485 (32A X 24L X 14P)
539 (15,5A X 15L X 8P)
571 (13A X 9L X 4,5P)
575 (23A X 18L X 9P)
583 (21A X 10L X 10P)
592 (32A X 22L X 10P)
599 (18A X 16,5L X 10P)
602 (20A X 10L X 12P)
637 (23,5A X 8,5L X 8P)
676 (14,5A X 10,4L X 5P)
742 (12A X 10L X 6P)
759 (25A X 24,5L X 11,5P)



FEEDBACK DE CLIENTES


Veja o feedback de nossos clientes abaixo, se clicar no nome ou na figura irá abrir o print com o feedback original de nossos clientes.




NOSSOS CLIENTES