CAIXAS TAMPA E FUNDO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Nossas Caixas Tampa e Fundo atendem o comercio de joias e bijuterias e ainda comercio de camisas, têm por padrão, Papel Duplex e Kraft em gramaturas variadas, com ou sem plástico e tem como acabamentos especiais, a Laminação Fosca ou Brilho, Verniz Localizado, Hotstamping no Logotipo, Relevo no Logotipo, abaixo veja algumas das medidas disponíveis em nossos catálogos
| Número | Tamanho (cm) |
|---|---|
| 31 | (38,2A X 32,4L X 5P) |
| 40 | (29,7A X 29,7L X 9P) |
| 43 | (26,5A X 26,5L X 4P) |
| 45 | (12,4A X 13,4L X 2,5P) |
| 46 | (15A X 13L X 2,5P) |
| 47 | (5A X 14,7L X 2P) |
| 57 | (35A X 28L X 5,5P) |
| 104 | (8A X 8L X 2P) |
| 105 | (9,2A X 9,2L X 2,2P) |
| 187 | (14,5A X 9,5L X 4P) |
| 195 | (35A X 25L X 7P) |
| 196 | (65A X 11L X 4P) |
| 201 | (10A X 10L X 4P) |
| 204 | (15,5A X 6L X 1,5P) |
| 206 | (18A X 13L X 8P) |
| 219 | (35A X 25L X 6P) |
| 224 | (35,5A X 27L X 5,5P) |
| 226 | (10,2A X 10,2L X 6,5P) |
| 227 | (11,2A X 8,2L X 2P) |
| 233 | (26A X 10L X 2,5P) |
| 246 | (15L X 4A X 15P) |
| 250 | (4,5A X 9,5L X 9,5P) |
| 256 | (2A X 5L X 11P) |
| 263 | (4A X 13,2 L X 13,2P) |
| 271 | (20,2 L X 4 A X 20,2 P) |
| 272 | (10L X 6A X 10P) |
| 287 | (27A X 20L X 4,7P) |
| 295 | (12A X 7L X 2P) |
| 305 | (4,5A X 17,5L X 17,5P) |
| 316 | (7A X 19L X 7P) |
| 328 | (13,5A X 10L X 2P) |
| 341 | (15,5A X 21,6L X 3,8P) |
| 342 | (18,5A X 29,8L X 4,2) |
| 343 | (15,6A X 7,6L X 3,2P) |
| 347 | (15,5L X 12,4A X 2,3P) |
| 351 | (21,6L X 15A X 3,4P) |
| 354 | (14,7A X 12,3L X 7,3P) |
| 361 | (10A X10L X 2,9P) |
| 375 | (15,5L X 12,4A X 2,3P) |
| 376 | (28L X 8A X 23P) |
| 391 | (19L X 2A X 13P) |
| 406 | (10,5L X 6A X 7P) |
| 407 | (18L X 3A X15,8P) |
| 408 | (17,5L X 6A X15,3P) |
| 408 | (17,5L X 6A X15,3P) |
| 408 | (18L X 3A X15,8P) |
| 409 | (15L X 6A X 15P) |
| 432 | (16,3L X 8,5A X 5,2P) |
| 434 | (19,6L X 7,5A X 7,5P) |
| 447 | (21,6L X 3,8P X 11,5P) |
| 479 | (24L X 5A X 17P) |
| 484 | (15L X 3,5A X 13P) |
| 496 | (15,8L X 3,6A X 14,1P) |
| 505 | (8L X 4,5A X 8P) |
| 506 | (8L X 4,5A X 8P) |
| 508 | (8,3A X 8,5L X 8,5P) |
| 511 | (23L X 9/6A X 20P) |
| 519 | (25,1L X 6A X 24,5P) |
| 523 | (8,4A X 7,4L X 2,5P) |
| 526 | (9,2L X 4,8A X 1P) |
| 582 | (13,2A X9,7L X 4,1P) |
| 584 | (25,2A X 8,5L X 8,5P) |
| 585 | (27,4L X 19,3A X 7,1P) |
| 598 | (19,3L X 1,4A X 13,1P) |
| 601 | (21,7L X 6A X 16,7P) |
| 604 | (31L X 5,5A X 24P) |
| 627 | (16,2L X 2,6A X 10,2P) |
| 628 | (8A X 23L X 23P) |
| 641 | (22,8L X 2,3A X 6,5P) |
| 650 | (11A X 4,5L X 4,5P) |
| 661 | (18L X 1,5A X 10P) |
| 675 | (18,2L X 4,1A X 7,2P) |
| 678 | (21L X 7A X 10P) |
| 698 | (15L X 4A X 12P) |
| 708 | (23,3L X 7A X 14,4P) |
| 717 | (4,1A X 7,2L X 15,8P) |
| 732 | (9L X 4,5A X 9P) |
| 733 | (32,5L X 4A X 22P) |
| 741 | (3A X 4L X 4P) |
CONTATOS DA EMPRESA
Marcio (Comercial): (19) 99899-5795 | contato@embalagenstibirica.com.br
Telefone Fixo: (19) 3541-3212
FEEDBACK DE CLIENTES
Veja o feedback de nossos clientes abaixo, se clicar no nome ou na figura irá abrir o print com o feedback original de nossos clientes.








