CAIXAS COMERCIAIS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Nossas Caixas Comerciais são caixas usadas no comercio de comidas e bebidas e caixas específicas para alguns setores comerciais, têm por padrão, Papel Duplex e Kraft em gramaturas variadas, com ou sem plástico e tem como acabamentos especiais, a Laminação Fosca ou Brilho, Verniz Localizado, Hotstamping no Logotipo, Relevo no Logotipo, abaixo veja algumas das medidas disponíveis em nossos catálogos
| Número | Tamanho (cm) | Exemplo |
|---|---|---|
| 18 | 9 X 9,5 X 5,5 | Batata Frita |
| 19 | 10 X 10,5 X 6,5 | Batata Frita |
| 30 | 15,5 X 12,5 x 2 | Mini Pizza |
| 41 | 18 X 39,5 X 1,4 | Massa |
| 58 | 39,5 X 15 X 1,5 | Massa |
| 61 | 14,3 X 7,5 X 7,5 | Luva de Bolo |
| 62 | 20 X 7,5 X 15,3 | Luva de Bolo |
| 67 | 8,5 x 8,5 x 8,5 | Comida Chinesa |
| 117 | 10,5 X 10 X 10,5 | Comida Chinesa |
| 140 | 33X33X15 | Torta |
| 141 | 34,5X28,15 | Bolo |
| 142 | 42,5X32,5X15 | Bolo |
| 143 | 48X38X14 | Bolo |
| 144 | 52,5X45X16 | Bolo |
| 147 | 36x21x12 | Rocambole |
| 155 | 27,5 x 8 x 8 | Cachaça |
| 167 | 27,5x8,2x8,2 | Display Sachê |
| 194 | 25x16x13 | Empositor |
| 203 | 23x18x15 | Bolo |
| 207 | 14x10x8 | Bandeja |
| 208 | 18x6x5 | Bandeja |
| 209 | 18x9x3 | Porta Taco |
| 212 | 13X6,5X6,5 | Bandeja |
| 218 | 9X9X2,5 | Bandeja |
| 253 | (22,1A X 24L X 20,5P) | Display Perfume |
| 259 | (24A X 14L X 19P) | Cone Batata |
| 265 | (9,5A X 16L X 4,5P) | Dentadura com Divisória |
| 270 | (13,8A X 9,2L X 7,4P) | Box de Livro |
| 275 | (12,5A X 22L X 20P) | Balde Frango |
| 276 | (10A X 18L X 15,5P) | Balde Frango |
| 286 | (19,5L X 18,2A X 7,6P) | Kit Garrafa |
| 293 | (5,8A X 7,7L X 7,7 P) | Maquiagem c/Berço |
| 297 | (12L 3,5A X 12P) | Luva Crepe |
| 313 | (19A X 9L X 0,5P) | Barra Chocolate |
| 321 | (18A X 8L X 4P) | Cone de Pizza |
| 393 | (12,8A X 11,5 X 11,5/8,8P) | Cubo Batata |
| 394 | (15A X 14L X 14/10,8P) | Cubo Batata |
| 395 | (20A X 17L X 17P) | Octavada Presente |
| 417 | (8A X 14L X 16P) | Doces Sortidos |
| 420 | (10,3L X 6,2A X 10,3P) | Display 9 Ampolas |
| 424 | (11L X 4A X 8P) | Brigadeiro Gourmet |
| 437 | (22,9A X 5,7L X 5,7P) | Display Canudo |
| 438 | (10,3L X 6,2A X 13,4P) | Display 12 Ampolas |
| 444 | (23A X 3,6L X 3,6P) | Caixa de Gondola |
| 446 | (14,5A X 8,7L X 10P) | Display Barra Chocolate |
| 457 | (28,3A X 7,5L X 7,5P) | Cachaça |
| 460 | (36A X 7,5L X 7,5P) | Cachaça |
| 478 | (11A X 10,5L X 10,5) | Porta Bolo com Alça |
| 497 | (22,2A X 15,2L X 9,2P) | Kit Cremes |
| 499 | (15,7A X 28L X 14,2P) | Display Sachê |
| 532 | (12,5A X 7L X 3,7P) | Dentes de Acrílico |
| 533 | (12,5L X 2A X 9,2P) | Dentes de Acrílico |
| 535 | (25,5A X 19,3L X 9,8P) | Display Incenso |
| 565 | (14L X 7A X 16,5P) | Display Sachê |
| 579 | (9,2A X 14,8L X 19,4P) | Display Creme |
| 603 | (16A X 8,5L X 3P) | Skate de Dedo |
| 605 | (11A X 7L X 4P) | Produto com Canula |
| 618 | (17L X 7A X 13,5P) | Carvão Litúrgico |
| 630 | (6,5A X 15L X 11,5P) | Anti-vazamento |
| 639 | (12A X 8,5L X 7,5P) | 30 Sachês |
| 645 | (18L X 8A X 13P) | Carvão Litúrgico |
| 653 | (14A X 14L X 8P) | Sachê de Café |
| 655 | (13,6A X 7,3L X 5,2P) | Café Almofada 250 Grs |
| 664 | (22,5L X 6A X 22,5P) | Salgados |
| 665 | (30,2L X 6A X 22,5P) | Salgados |
| 672 | (11,8A X 20,5L X 4,2P) | Vidro Temperos |
| 674 | (18L X 18A X 1,5P) | Fita Led |
| 682 | (17,2A X 5L X 4P) | Perfume Stick |
| 683 | (10,7A X 5,7L X 3,7P) | Produto com Canula |
| 684 | (22,2A X 19L X 9,2P) | Caixa de Kit Cosméticos |
| 691 | (17,7L X 6A X 13,6P) | Salgados |
| 694 | (22,5A X 15L X 4,9P) | Kit Shampoo |
| 709 | (12,5L X 6A X 4P) | Caixa para Gondola |
| 712 | (12,6A X 10,8L X 11P) | Display para 9 Frascos |
| 735 | (9A X 5,1L X 2,7P) | Caixa para Capa de Celular |
| 736 | (18A X 15L X 15P) | Caixa Panetone Quadrada |
| 737 | (34,5L X 21,5A X 6,2P) | Caixa de Kit Cosméticos |
| 745 | (17,5A X 9,5L X 1,7P) | Capa de Celular - Gôndola |
| 749 | (24,5L X 21,5A X 6,2P) | Caixa de Kit Cosméticos |
| 750 | (10,3A X 13L X 9,7P) | Caixa Display - Caixas 751 |
CONTATOS DA EMPRESA
Marcio (Comercial): (19) 99899-5795 | contato@embalagenstibirica.com.br
Telefone Fixo: (19) 3541-3212
FEEDBACK DE CLIENTES
Veja o feedback de nossos clientes abaixo, se clicar no nome ou na figura irá abrir o print com o feedback original de nossos clientes.








