CAIXAS CARTUCHO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Nossas Caixas Tipo Cartucho servem para comercio e indústria, têm por padrão, Papel Duplex e Kraft em gramaturas variadas, com ou sem plástico e tem como acabamentos especiais, a Laminação Fosca ou Brilho, Verniz Localizado, Hotstamping no Logotipo, Relevo no Logotipo, abaixo veja algumas das medidas disponíveis em nossos catálogos
| Número | Tamanho (cm) |
|---|---|
| 36 | 14 X 2,5 X 11 |
| 37 | 16,5 X 3 X 13 |
| 38 | 26 X 3 X 13 |
| 39 | 4,6 X 6,4 X 4,6 |
| 73 | 7,5 X 3,5 X 10 |
| 74 | 10 X 4,5 X 17 |
| 85 | 16,5 X 6,5 X 4,8 |
| 92 | 3 X 8,3 X 2 |
| 93 | 2,7 X 9 X 2,7 |
| 94 | 3,5 X 10,2 X 3,5 |
| 95 | 4,3 X 11,7 X 4,3 |
| 96 | 7 X 14 X 4,1 |
| 107 | 13 X 8 X 3,2 |
| 115 | 10 X 7,5 X 7 |
| 116 | 15 X 7,5 X 7 |
| 125 | 4,7 X 14 A X 6 |
| 126 | 4,1 X 9,5 A X 4,1 |
| 129 | 7,5X7,5X2,5 |
| 130 | 6,5X6,5X4,2 |
| 131 | 5,7X5,7X4,2 |
| 133 | 12X8X6,5 |
| 138 | 12,3X8,4X8,2 |
| 148 | 5,5 X 5,5A X 2,2 |
| 149 | 5,5 X 5,5A X 1,9 |
| 150 | 6,5 X 6,5A X 2,1 |
| 151 | 7,5 X 7,5A X 4,3 |
| 152 | 4,5 X 4,5 A X 2,3 |
| 161 | 12X8X4 |
| 162 | 12X7,5X2,3 |
| 164 | 21x20,5x1 |
| 181 | 9x4x4 |
| 182 | 10x2,5x2,5 |
| 217 | 20X12X12 |
| 225 | 25X13,5X5 |
| 234 | (14,8A X 5,4L X 1,4P) |
| 235 | (11,4A X 1,8L X 1,8P) |
| 236 | (9,5A X 13L X 2,3P) |
| 237 | (16,2A X 4,5L X 4P) |
| 239 | (8,2A X 4,8L X 4,8P) |
| 242 | (9,8A X 6,5L X 6,5P) |
| 243 | (16A X 7,2L X 7,2P) |
| 244 | (3,1 X 3,1 X 10,1) |
| 252 | (11A X 4,5L X 2,5) |
| 257 | (20A X 15L X 6P) |
| 269 | (9L X 5A X 4P) |
| 277 | (8,7A X 3,1L X 3,1P) |
| 281 | (12A X 8,2 X 3,7 P) |
| 289 | (4,2 A X6,5 L X 6,5 L ) |
| 290 | (8,7A X 2,7L X 2,7P) |
| 291 | (8 L X 11 A X 8 P) |
| 292 | (12 A X 3,2 L X 3,2 P) |
| 294 | (15A X 4L X 4P) |
| 299 | (15,4A X 4L X 4P) |
| 300 | (8,7A X 5,8L X 1,3P) |
| 301 | (12,6A X 8L X 3,2P) |
| 302 | (16,2A X 6L X 3,2P) |
| 306 | (12,5A X 8,7L X 10,5P) |
| 307 | (11A X 9L X 13,5P) |
| 308 | (13A X 4,5L X 4,5P) |
| 311 | (15,5A X 9,5 L X 7,5P) |
| 312 | (9,2A X 13L X 10P) |
| 315 | (13A X 2,7L X 1,8p) |
| 317 | (11A X 5 X 1,5P) |
| 320 | (8A X 8L X 8P) |
| 322 | (17L X 5A X 4P) |
| 323 | (21,5A X 5,5L X 4,8P) |
| 324 | (9A X 8L X 8P) + BERÇO |
| 325 | (7,2A X 6,8L X 14P) |
| 326 | (19,2A X 8,2L X 9,2P) |
| 330 | (17,5A X 10,9L X 7P) |
| 331 | (14A X 5L X 5P) |
| 332 | (13,5A x 4,5L x 3,5P) |
| 333 | (18A X 17,9L X 4,9P) |
| 334 | (7,7A x 4,2L X 3,6P) |
| 335 | (10A X 3,6L X 3,6P) |
| 336 | (18,5A X 4,9L X 4,9P) |
| 337 | (13A X 3,8L X3,8P) |
| 338 | (14A X 4L X 3,5P) |
| 339 | (8,5A X 3,5L X 3,5P) |
| 340 | (17A X 9L X 1P) |
| 344 | (7,5A X 5,1L X 2,5P) |
| 345 | (6A X 10,5L X 10,5P) |
| 346 | (19A X 6,5L X 6,5P) |
| 348 | (11,5A X 8L X 6P) |
| 349 | (19,5A X 10L X 9,5P) |
| 350 | (13,5 X 5,5L X 3,5P) |
| 352 | (13L X 11,5A X 3,6P) |
| 353 | (11,2A X 3,5L X 2,7P) |
| 355 | (6,6A X 63L X 6,3P) |
| 356 | (6,8A X 3,5L X 2,6P) |
| 357 | (16,5A X 6,1L X 3,7P) |
| 358 | (9,9A X 7L X 2,7P) |
| 359 | (5,9A X 9,3L X 9,3P) |
| 360 | (10A X 3,5L X 3,5P) |
| 362 | (13,5A X 5,5L X 3,5P) |
| 363 | (9,3A X 3,9L X 3,9P) |
| 364 | (7,5A X 5,8L X 2,7P) |
| 365 | (11,5A X 10L X 3,1P) |
| 366 | (11,5A X 3,9L X 3,9P) |
| 367 | (8,5A X 4,5L X 4,5P) |
| 368 | (12A X 3,9L X 3,9P) |
| 370 | (25A X 9L X 1,6P) |
| 371 | (10,2 L X 9A X 7,8P) |
| 372 | (12,2A X 4,8L X 4,8P) |
| 373 | (12,3A X 2,2L X 2,2P) |
| 374 | (13A X 4,6L X 3,2P) |
| 377 | (8,3A X 8,2L X 2,7P) |
| 378 | (15A X 4L X 3,5P) |
| 379 | (15A X 9,5L X 5,5P) |
| 380 | (6,8A x 9,5L x 9,5P) |
| 381 | (11,1A X 3,7L X 3,7P) |
| 382 | (5,9A X 9,3L X 9,3P) |
| 383 | (9,6A X 3,9L X 3,9P) |
| 384 | (18A X 5,6L X 5,6P) |
| 385 | (16A X 4,3L X 4,3P) |
| 386 | (17A X 5L X 5P) |
| 388 | (6,8L X 2,8A X 6,6 P) |
| 388 | (6,9 X 3,1A X 5,3 P) |
| 389 | (5,8 X 5,6 X 2,7) |
| 389 | (5,7 X 4,3 X 3) |
| 392 | (12A X 10L X 10P) |
| 396 | (5,1A X 7,5L X 10P) |
| 397 | (11,5A X 8L X 2,5P) |
| 398 | (10A X 8,5L X 5P) |
| 399 | (12A X 13L X 5,5P) |
| 401 | (9,6A X 5,2L Z 3,3P) |
| 402 | (9,6A X 5,2L Z 3,3P) |
| 405 | (13,2A X3,5L X 3,5P) |
| 410 | (10,7A X 3,7L X 2,5P) |
| 413 | (10,2A X 2,7L X 2P) |
| 415 | (11,2A X 4L X 4P) |
| 416 | (15,3A X 14,6 X 5,5P) |
| 418 | (28,3A X 12L X 8,6P) |
| 419 | (7,5A X 3,8L X 2,4P) |
| 423 | (10,3L X 4,7A X 13,4P) |
| 425 | (10A X 4,3L X 4,3P) |
| 426 | (10,4A X 7,4L X 2P) |
| 427 | (14A X 6L X 6P) |
| 428 | (4,8A X 4,3L X 4,3P) |
| 429 | (12A X 5,6L X 3,5P) |
| 433 | (18,7A X 5,7L X 5,7P) |
| 435 | (14,4L X 8A X 6,4P) + BERÇO |
| 439 | (13L X 9A X 2,8P) |
| 440 | (12A X 12/10L X 7/6,5P) |
| 441 | (15A X 14/12L X 7,5/7P) |
| 442 | (7,2A X 7,2L X 3,6P) |
| 449 | (17A X 5L X 5P) |
| 450 | (9,5A X 4,1L X 2,1P) |
| 451 | (6,5L X 4,3A X 6,5P) |
| 452 | (3,6L X 3,9A X 3,6P) |
| 453 | (20,4A X 5,4L X 5,4P) |
| 454 | (6,9L X 6,4A X 6,9P) |
| 455 | (8,8A X 4,2L X 4,2P) |
| 456 | (17,2A X 4,9L X 4,9P) |
| 458 | (10,6A X 5,5L X 5,5P) |
| 459 | (11,1 X 3,9 X 3,9) |
| 461 | (25,3A X 6,5L X 6P) |
| 462 | (10A X 3,9L X 3,9P) |
| 463 | (10A X 6L X 6P) |
| 464 | (26A X 6,9L X 6,9P) |
| 465 | (16A X 6,9L X 6,9P) |
| 466 | (11A X 8,5L X 8,5P) |
| 469 | (19A X 8,5L X 4,6P) |
| 471 | (11A X 3L X 3P) |
| 472 | (15A X 4,7L X 4,7P) |
| 473 | (10L X 5A X 10P) |
| 475 | (13,5L X 8A X 8P) |
| 476 | (7A X 7L X 7P) |
| 477 | (15,4A X 5,3L X 5,3P) |
| 481 | (8,1 X 3,2 X 3,2) |
| 482 | (9,2A X 3,4L X 3,4P) |
| 483 | (5L X 5A X 2,5P) |
| 486 | (8,7A X 5,7L X 1,3P) |
| 487 | (16,9A X 12,9L X 7,2P) |
| 488 | (6A X 3L X 3P) |
| 489 | (12A X 6,5L X 4,5P) |
| 490 | (12A X 2,3L X 2,3P) |
| 491 | (12A X 4L X 4P) |
| 492 | (20A X 5,8L X 5,5P) |
| 493 | (15,5A X 15,5L X 2P) |
| 494 | (17L X 6,5A X 17P) |
| 495 | (21L X 7,5A X 21P) |
| 498 | (4,5A X 4,5L X 4,5P) |
| 500 | (10,5A X 5,5L X 1P) |
| 501 | (10,5A X 5,5L X 3,5P) |
| 502 | (12A X 8,5L X 8,5P) |
| 504 | (14A X 4L X 3,5P) |
| 507 | (8,5A X 7,6L X 7,4P) |
| 509 | (11A X 8L X 6P) |
| 512 | (7,7A X 4,2L X 3,6P) |
| 513 | (11,1A X 6,5L X 4,4P) |
| 514 | (17,7A X 4,9L X 4,9P) |
| 515 | (10,4A X 7,4L X 2,2P) |
| 517 | (19,7A X 10,7L X 10,7P) |
| 521 | (5,1A X 5,3L X 5,3P) |
| 522 | (25A X 6L X 1P) |
| 524 | (16,5L X 11,5A X 4,3P) |
| 528 | (4,6A X 6,1L X 2,8P) |
| 529 | (16,3A X 3,7L X 3,7P) |
| 530 | (11,3A X 8L X 7P) |
| 531 | (12,5A X 7L X 3,7P) |
| 534 | (14,5A X 5L X 4P) |
| 536 | (20,3A X 6,1L X 4,1P) |
| 538 | (11,7A X 3,7L X 3,6P) |
| 540 | (15A X 10,3L X 3,2P) |
| 541 | (11A X 7L X 3P) |
| 542 | (6,8A X 5,2L X 5,2P) |
| 544 | (6A X 3,2L X 3,2P) |
| 545 | (16,7A X 18L X 10P) |
| 546 | (7A X 2,5L X 2,5P) |
| 547 | (18A X 5,6L X 5,6P) |
| 548 | (10,5A X 3,5L X 3,5P) |
| 550 | (17,5A X 12,5L X 5P) |
| 551 | (17,5 X 14,5 X 7P) |
| 552 | (5,5A X 3L X 3P) |
| 553 | (7,5L X 12A X 3,5P) |
| 554 | (10,6A X 4,3L X 4,3P) |
| 555 | (10A X 26L X 14P) |
| 557 | (10,5A X 3,5L X 3,5P) |
| 558 | (20L X 14A X 8P) |
| 559 | (21A X 5L X 3P) |
| 560 | (12A X 4,5L X 3P) |
| 562 | (13A X 9L X 7,5P) |
| 563 | (3,5L X 2,2A X 3,3P) |
| 564 | (11A X 3L X 3P) |
| 567 | (23,5A X 6,5L X 6,5P) |
| 568 | (10L X 7A X 3,5P) |
| 569 | (15A X 10L X 5P) |
| 570 | (13A X 4L X 4P) |
| 571 | (21,1A X 8L X 5,5P) |
| 574 | (15,8A X 5,8L X 5,8P) |
| 578 | (6,5L X 3,5A X 6,5P) |
| 580 | (9,2A X 4,3L X 4,3P) |
| 581 | (11A X 4L X 4P) |
| 586 | (1,5/8L X 6A X 1,5P) |
| 587 | (12,2A X 6,8L X 3,2P) |
| 588 | (15A X 7,5L X 1,5P) |
| 589 | (16 X 9,5 X 4,5) |
| 590 | (12,5A X 5L X 5P) |
| 591 | (3,1A X 16,2L X 8,5P) |
| 593 | (10,2A X 2,5L X 2,5P) |
| 594 | (16A X 5,8L X 5,8P) |
| 595 | (9A X 6L X 2,4P) |
| 606 | (20A X 15L X 4P) |
| 607 | (20A X 18L X 4P) |
| 608 | (25A X 20L X 4P) |
| 612 | (8,3A X 4,6L X 4,6P) |
| 613 | (3,5A X 7L X 7P) |
| 614 | (9,5A X 7,9L X 7,9P) |
| 615 | (4,2A X 7,1L X 7,1P) |
| 616 | (13,6A X 5,8L X 5,8P) |
| 617 | (9,9A X 3,9L X 3,9P) |
| 620 | (12A X 4,5L X 2P) |
| 621 | (12A X 5L X 3,5P) |
| 622 | (18,1A X 6,5L X 6,5 P) |
| 623 | (22A X 6,2L X 6,2P) |
| 624 | (23A X 18L X 6P) |
| 625 | (10,6A X 7,3L X 4P) |
| 626 | (6,2A X 8L X 2,8P) |
| 629 | (14,8A X 6,2L X 6,2P) |
| 632 | (10,7A X 5,7L X 3,7P) |
| 633 | (11A X 1,5L X 1,5P) |
| 634 | (4A X 4L X 4P) |
| 635 | (10,2A X 10,2L X 10,2P) |
| 642 | (17A X 11L X 4P) |
| 643 | (15,5A X 9,2L X 5P) |
| 644 | (12,5A X 8,8L X 5,7P) |
| 648 | (11A X 4L X 4P) |
| 649 | (19A X 9L X 9P) |
| 651 | (7,8A X 4,4L X 4,4P) |
| 652 | (11A X 3,5L X 3,5P) |
| 654 | (9,6A X 4,8L X 4,8P) |
| 657 | (25A X 7,2L X 7,7P) |
| 658 | (18A X 6L X 6P) |
| 660 | (13A X 2,3L X 2,3P) |
| 666 | (17A X5,8L X 6,5P) |
| 667 | (13A X 3L X 1,6P) |
| 668 | (5,8A X 7,5L X 7,5 P) |
| 669 | (6,8A X 5,3L X 5,3P) |
| 670 | (12A X 1,8L X 1,8P) |
| 671 | (20,8A X 4,5L X 4,5P) |
| 677 | (27A X 8L X 8P) |
| 679 | (13,3A X 3,4L X 3,4P) |
| 680 | (17A X 12L X 3P) |
| 681 | (8,5A X 6L X 3P) |
| 685 | (18A X 16L X 3,5P) |
| 686 | (17A X 8L X 4P) |
| 687 | (14A X 4,9L X 4,9P) |
| 688 | (21,5A X 5,6L X 5,6P) |
| 689 | (22A X 15L X 5P) |
| 690 | (20A X 11L X 5P) |
| 692 | (4,6A X 6,1L X 5,6P) |
| 693 | (4,6A X 8,4L X 5,6P) |
| 695 | (8,3A X 3,5L X 3,5P) |
| 697 | (12A X 4,3L X 4,3P) |
| 699 | (14A X 4,8L X 4,8P) |
| 701 | (31,8L X 21,7A X 3,5P) |
| 702 | (32L X 28,5A X 4P) |
| 703 | (10,5A X 8L X 1,8P) |
| 705 | (8,5A X 7,5L X 2,5P) |
| 706 | (8A X 3,8L X 3,8P) |
| 707 | (6A X 2,5L X 2,5P) |
| 710 | (22A X 9L X 6P) |
| 711 | (6A X 13L X 13P) |
| 714 | (7,2L X 7,2A X 5,2P) |
| 715 | (10,5A X 5,2L X 5,2P) |
| 716 | (5,8A X 2,8L X 2,8P) |
| 718 | (14,5A X 10,5L X 7P) |
| 722 | (9L X 5A X 3P) |
| 723 | (12,8A X 3,9L X 3,9P) |
| 724 | (7A X 11L X 7P) |
| 725 | (14,2A X 3,7L X 3,7P) |
| 726 | (20,7A X 3,7L X 3,7P) |
| 727 | (19,5A X 5L X 5P) |
| 728 | (12,5A X 3,5L X 3,5P) |
| 734 | (10,5A X 8L X 1,5P) |
| 738 | (21,5A X 10L X 5,2P) |
| 739 | (10,7L X 6,2A X 2,8P) |
| 740 | (12A X 5L X 5P) |
| 744 | (15,5A X 11,9L X 2,3P) |
| 746 | (18,4A X 5L X 1,2P) |
| 747 | (10,8A X 3,2L X 3,2P) |
| 753 | (15,5A X 12,3L X 2,3P) |
| 754 | (12A X 3,5L X 3,5P) |
| 755 | (7A X 3,8L X 3,8P) |
| 756 | (8,5A X 3,5L X 3,5P) |
| 757 | (10A X 10L X 5P) |
| 758 | (25A X 24,5L X 11,5P) |
| 760 | (7A X 6L X 3P) |
| 761 | (19,2A X 5,5L X 5,5P) |
| 762 | (20A X 25L X 15P) |
CONTATOS DA EMPRESA
Marcio (Comercial): (19) 99899-5795 | contato@embalagenstibirica.com.br
Telefone Fixo: (19) 3541-3212
FEEDBACK DE CLIENTES
Veja o feedback de nossos clientes abaixo, se clicar no nome ou na figura irá abrir o print com o feedback original de nossos clientes.








